清莱联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-04 | 罗勇 | 1 : 0 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-03-16 | 罗勇 | 0 : 1 | 清莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,清莱联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
清莱联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-13 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 清莱联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 蒙通联 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 清莱联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 呵叻府 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 巴吞他尼大学 | 0 : 19 | 清莱联 | 胜 | -19 | 赢 | 19 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-25 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 罗勇 | 1 : 0 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-26 | 清莱联 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
罗勇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-06 | 罗勇 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 春武里 | 0 : 1 | 罗勇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 罗勇 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 罗勇 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 素可泰 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 罗勇 | 4 : 1 | 玛哈沙拉堪联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 罗勇 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 罗勇 | 1 : 0 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 罗勇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
清莱联
[泰超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
罗勇
[泰超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 14 | 41 | 59 | -18 | 12 | 27% |
清莱联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-12-20 | 菲奇特联合2021 | 清莱联 | 5天 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 拉查武里 | 清莱联 | 9天 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 巴蜀府 | 清莱联 | 26天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 武里南联 | 清莱联 | 34天 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 清莱联 | 大城联 | 40天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 巴吞联 | 清莱联 | 47天 |
| 泰超 | 2026-02-07 | 清莱联 | 素可泰 | 54天 |
| 泰超 | 2026-02-15 | 罗勇 | 清莱联 | 62天 |
| 泰超 | 2026-02-21 | 清莱联 | 春武里 | 68天 |
| 泰超 | 2026-03-01 | DP北碧府 | 清莱联 | 76天 |
罗勇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-16 | 罗勇 | 拉查武里 | 1天 |
| 泰足总 | 2025-12-21 | 四色菊联 | 罗勇 | 6天 |
| 泰超 | 2026-01-11 | 呵叻府 | 罗勇 | 27天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 罗勇 | 泰港 | 34天 |
| 泰超 | 2026-01-23 | 蒙通联 | 罗勇 | 39天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 大城联 | 罗勇 | 47天 |
| 泰超 | 2026-02-07 | 乌泰他尼森林 | 罗勇 | 54天 |
| 泰超 | 2026-02-15 | 罗勇 | 清莱联 | 62天 |
| 泰超 | 2026-02-20 | 巴蜀府 | 罗勇 | 67天 |
| 泰超 | 2026-02-28 | 罗勇 | 武里南联 | 75天 |