达叻府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-03-30 | 春武里 | 2 : 1 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2024-12-01 | 达叻府 | 0 : 1 | 春武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2024-05-26 | 达叻府 | 2 : 3 | 春武里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2023-08-13 | 春武里 | 2 : 2 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,达叻府胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达叻府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-13 | 达叻府 | 0 : 2 | 猜那犀鸟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-12-07 | 曼谷农业大学 | 1 : 0 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-12-03 | 达叻府 | 1 : 5 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 清迈联 | 2 : 0 | 达叻府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-23 | 达叻府 | 0 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-08 | 孔敬联 | 2 : 2 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-01 | 达叻府 | 2 : 2 | 拉西萨莱联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-25 | 佛统联 | 1 : 2 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-19 | 泰路警察 | 2 : 1 | 达叻府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-04 | 达叻府 | 2 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,达叻府胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
春武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-12 | DP北碧府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 春武里 | 3 : 2 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 春武里 | 0 : 1 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 春武里 | 1 : 2 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 武里南联 | 2 : 4 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 泰路警察 | 0 : 0 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达叻府
[泰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 8 | 55 | 34 | 21 | 1 | 50% |
春武里
[泰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 7 | 56 | 30 | 26 | 1 | 59% |
达叻府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
春武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-11 | 拉查武里 | 春武里 | 27天 |
| 泰超 | 2026-01-17 | 春武里 | 南奔勇士 | 33天 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 曼谷联 | 春武里 | 40天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 春武里 | 泰港 | 47天 |
| 泰超 | 2026-02-07 | 巴蜀府 | 春武里 | 54天 |
| 泰超 | 2026-02-13 | 春武里 | 乌泰他尼森林 | 60天 |
| 泰超 | 2026-02-21 | 清莱联 | 春武里 | 68天 |
| 泰超 | 2026-02-28 | 春武里 | 大城联 | 75天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 巴吞联 | 春武里 | 83天 |
| 泰超 | 2026-03-14 | 武里南联 | 春武里 | 89天 |