赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-19 | 费迪耶斯堡 | 0 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-12-22 | 土兹拉士邦 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
土乙 | 2024-12-14 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 安卡拉体育 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-11-30 | 俄辛康士邦 | 2 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-11-24 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 4 | 基克拉尔利士邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-10-20 | 萨热耶尔 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-19 | 费迪耶斯堡 | 0 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-12-22 | 土兹拉士邦 | 0 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-14 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 安卡拉体育 | 0 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-11-30 | 俄辛康士邦 | 1 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-11-24 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-20 | 萨热耶尔 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 0 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-18 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-01-12 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土杯 | 2025-01-08 | 波德鲁姆士邦 | 4 : 4 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
土超 | 2025-01-05 | 开塞利体育 | 1 : 1 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-23 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 1 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-12-14 | 锡瓦斯 | 0 : 2 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-11-30 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 4 | 萨姆松珀 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波德鲁姆士邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-18 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-01-12 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2025-01-08 | 波德鲁姆士邦 | 3 : 3 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2025-01-05 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-12-23 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 0 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-12-14 | 锡瓦斯 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-11-30 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 3 | 安塔利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波德鲁姆士邦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 4天 |
土乙 | 2025-02-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 阿尔泰 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-26 | 波德鲁姆士邦 | 伊尤斯堡 | 4天 |
土超 | 2025-02-01 | 科尼亚 | 波德鲁姆士邦 | 9天 |
土超 | 2025-02-10 | 波德鲁姆士邦 | 哥茲塔比 | 18天 |
土超 | 2025-02-17 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 波德鲁姆士邦 | 25天 |
土超 | 2025-02-24 | 波德鲁姆士邦 | 哈塔斯堡 | 32天 |
土超 | 2025-03-03 | 代米尔体育 | 波德鲁姆士邦 | 39天 |
土超 | 2025-03-10 | 波德鲁姆士邦 | 卡斯帕萨 | 46天 |
土超 | 2025-03-17 | 里泽斯堡 | 波德鲁姆士邦 | 53天 |
土超 | 2025-03-31 | 波德鲁姆士邦 | 费内巴切 | 67天 |
土超 | 2025-04-07 | 阿兰亚士邦 | 波德鲁姆士邦 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
加斯塔摩奴士邦 | 0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
波德鲁姆士邦 | 2 | 6 | 6 | 2 | 胜 |
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛在上个赛季迎来了一场风云再起的盛宴,多支球队展现出了强大的实力和竞争力,令人们对新赛季的表现充满期待。那么,哪支球队将主导新赛季呢?让我们一起来看看。在上个赛季,巴塞罗那和皇家马德里一直是西甲联赛的霸主,但是随着马德里竞技和塞维利亚等球队的崛起,联赛格局出现了巨大的变化。
2024-05-18 13:44:04
足球直播吧2024年5月17日讯,随着科技的不断发展,足球直播软件也在不断更新,为球迷们带来了全新的观赛体验。无论是在家中还是在外出旅行,这些软件都让你不错过任何一场精彩的西甲联赛。让我们来看看这些新体验都有哪些改变吧。首先,通过这些软件,观众可以随时随地观看比赛直播。无论是在家中的沙发上,还是在外出旅行,只要有手机或平板电脑,就可以轻松观看到每一场比赛的精彩瞬间。
2024-05-18 13:41:12
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,其激烈的比赛、技术流畅的球员以及丰富的足球文化吸引着无数球迷的关注。近年来,英超球队频频引进西班牙球星的现象也成为了热门话题。那么,西甲联赛到底有何魅力,让英超球队如此青睐西班牙球员呢?首先,西甲联赛的技术和战术水平一直都处于世界领先地位。
2024-05-18 12:39:52
足球直播吧2024年5月17日讯,近日,西甲联赛印号规则引发了球迷们的热议和争议。根据最新规定,西甲联赛中球衣上的印号将由联赛官方统一分配,而不再由各俱乐部自主选择。这一规定立即引发了球迷们的不满和呼吁,他们希望恢复俱乐部自主选择印号的权利。根据新规定,西甲联赛中球员的印号将由联赛官方统一分配,这意味着球员无法再使用自己喜欢的号码,而是被迫接受官方分配的号码。
2024-05-18 12:10:09
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲青年联赛一直是众多足球粉丝关注的焦点,这个联赛汇聚了许多年轻的足球天才,他们在这里展现自己的技艺,为未来的职业足球生涯奠定基础。这个联赛被誉为“明日之星的起航点”,许多现役知名球星都曾在这里崭露头角,成为了世界级球员。在当下,足球青训备受关注。越来越多的俱乐部意识到,通过培养年轻球员,可以为球队节约大量转会费用,同时也能够培养出更符合球队风格的球员。
2024-05-18 11:26:58
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛同分悬念再起,巴萨和皇马谁能笑到最后?本赛季的西甲联赛可谓是异常激烈,巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队一直在积分榜上你追我赶,一时间谁能笑到最后成为了球迷们关注的焦点。目前,巴塞罗那和皇家马德里在积分榜上并列领先,两支球队都拿到了75分。
2024-05-18 11:23:57