曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-02-19 | 悉尼FC | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-02-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-14 | 曼谷联 | 1 : 3 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 曼谷联 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 清莱联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 狮城水手 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 曼谷联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 雪州 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 巴蜀府 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 曼谷联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 曼谷联 | 2 : 1 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
悉尼FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 悉尼FC | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 悉尼FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 悉尼FC | 4 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-23 | 奥克兰FC | 1 : 1 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-10 | 悉尼FC | 2 : 0 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
曼谷联
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 67% |
悉尼FC
[亚冠二级排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2 | 67% |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2025-12-17 | 曼谷联 | 南定 | 2天 |
| 泰足总 | 2025-12-21 | 泰港 | 曼谷联 | 6天 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 曼谷联 | DP北碧府 | 26天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 巴吞联 | 曼谷联 | 34天 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 曼谷联 | 春武里 | 40天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-29 | 柴桢 | 曼谷联 | 45天 |
| 泰超 | 2026-02-01 | 武里南联 | 曼谷联 | 48天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-05 | 曼谷联 | 掸邦联 | 52天 |
| 泰超 | 2026-02-08 | 曼谷联 | 拉查武里 | 55天 |
| 泰超 | 2026-02-15 | 呵叻府 | 曼谷联 | 62天 |
悉尼FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 5天 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 12天 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 19天 |
| 澳超 | 2026-01-10 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 26天 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 悉尼FC | 惠灵顿凤凰 | 34天 |
| 澳超 | 2026-01-26 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 42天 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 47天 |
| 澳超 | 2026-02-07 | 奥克兰FC | 悉尼FC | 54天 |
| 澳超 | 2026-02-14 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 61天 |
| 澳超 | 2026-02-21 | 悉尼FC | 布里斯班狮吼 | 68天 |