西雅图海湾人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-05 | 北雪平 | 3 : 3 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-04 | 北雪平 | 0 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,西雅图海湾人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西雅图海湾人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2025-11-09 | 西雅图海湾人 | 3 : 3 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美职业 | 2025-11-04 | 明尼苏达联 | 2 : 4 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-28 | 西雅图海湾人 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2025-10-19 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 纽约城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-12 | 皇家盐湖城 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-05 | 波特兰伐木工 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-09-28 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-22 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-17 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-14 | 洛杉矶银河 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北雪平
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2025-11-29 | 奥尔格里特 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2025-11-22 | 北雪平 | 0 : 3 | 奥尔格里特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 北雪平 | 0 : 2 | 哥德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-02 | 天狼星 | 2 : 1 | 北雪平 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-26 | 北雪平 | 1 : 2 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-18 | 马尔默 | 2 : 0 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-04 | 北雪平 | 1 : 2 | 哥德堡盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-27 | 北雪平 | 0 : 2 | 赫根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-23 | 索尔纳 | 1 : 3 | 北雪平 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-09-13 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北雪平胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西雅图海湾人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-02-23 | 西雅图海湾人 | 科罗拉多急流 | 70天 |
| 美职业 | 2026-03-01 | 皇家盐湖城 | 西雅图海湾人 | 76天 |
| 美职业 | 2026-03-08 | 圣路易斯城 | 西雅图海湾人 | 83天 |
| 美职业 | 2026-03-16 | 圣何塞地震 | 西雅图海湾人 | 91天 |
| 美职业 | 2026-03-23 | 明尼苏达联 | 西雅图海湾人 | 98天 |
| 美职业 | 2026-04-05 | 休斯敦迪纳摩 | 西雅图海湾人 | 111天 |
| 美职业 | 2026-04-13 | 西雅图海湾人 | 皇家盐湖城 | 119天 |
| 美职业 | 2026-04-19 | 西雅图海湾人 | 圣路易斯城 | 125天 |
| 美职业 | 2026-04-26 | 西雅图海湾人 | 达拉斯FC | 132天 |
| 美职业 | 2026-05-03 | 堪萨斯城竞技 | 西雅图海湾人 | 139天 |
北雪平
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典杯 | 2026-02-22 | 北雪平 | 桑德维根斯 | 70天 |
| 瑞典杯 | 2026-03-01 | 北雪平 | 兰斯科罗纳 | 77天 |
| 瑞典杯 | 2026-03-08 | 哥德堡盖斯 | 北雪平 | 84天 |