波兹南波兰II
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-06 | 韦尔科波尔斯基 | 0 : 6 | 波兹南波兰II | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,波兹南波兰II胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波兹南波兰II
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-12-06 | 波兹南波兰II | 0 : 0 | 弗热希尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-30 | 波兹南波兰II | 0 : 1 | KS利普诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-23 | 托伦 | 2 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-09 | 波贡诺威 | 1 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-02 | 波兹南波兰II | 1 : 3 | 萨维斯沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-26 | 特卢乔维亚 | 1 : 2 | 波兹南波兰II | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-22 | 波兹南波兰II | 2 : 0 | 里沃 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-18 | 卡图斯亚 | 1 : 3 | 波兹南波兰II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-04 | 什切青波贡B队 | 1 : 3 | 波兹南波兰II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-09-28 | 波兹南波兰II | 2 : 1 | 弗洛塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兹南波兰II胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
韦尔科波尔斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-11-29 | 韦尔科波尔斯基 | 4 : 3 | 斯巴达卡杜华斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-11-15 | 韦尔科波尔斯基 | 1 : 0 | 皮里奥威克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-11-08 | 克鲁茨波克 | 2 : 1 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-31 | 韦尔科波尔斯基 | 0 : 3 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-25 | 斯蒂尔贾辛 | 2 : 3 | 韦尔科波尔斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-17 | 韦尔科波尔斯基 | 1 : 1 | 尼萨波隆尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-11 | 马特斯B队 | 0 : 1 | 韦尔科波尔斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-04 | 韦尔科波尔斯基 | 1 : 2 | LSK戈查卓德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 4 | 韦尔科波尔斯基 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-09-20 | 扎布热矿工B队 | 1 : 2 | 韦尔科波尔斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔科波尔斯基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波兹南波兰II
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韦尔科波尔斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|