霍尔斯特布罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 韦加尔 | 1 : 4 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹丙A | 2024-06-15 | 霍尔斯特布罗 | 1 : 3 | 韦加尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 丹丙A | 2024-05-05 | 韦加尔 | 1 : 3 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹丙A | 2023-08-05 | 韦加尔 | 2 : 1 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍尔斯特布罗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍尔斯特布罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2025-11-08 | 霍尔斯特布罗 | 1 : 0 | 瓦谭斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-11-01 | ASA阿晓斯 | 1 : 1 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦丁 | 2025-10-26 | 霍尔斯特布罗 | 3 : 1 | 霍布罗IKB队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-10-18 | 沃鲁普 | 1 : 4 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-10-11 | 霍尔斯特布罗 | 6 : 0 | 弗格尔巴肯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-10-04 | 诺里辛比 | 0 : 1 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-09-27 | 霍尔斯特布罗 | 3 : 1 | 费雷加 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-09-20 | 阿晓斯青年队 | 2 : 4 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-09-13 | 霍尔斯特布罗 | 3 : 3 | 维比 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 丹麦丁 | 2025-09-06 | 瓦谭斯波 | 0 : 3 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍尔斯特布罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
韦加尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2025-11-15 | 霍尔贝克 | 1 : 3 | 韦加尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹丙A | 2025-11-08 | 韦加尔 | 3 : 3 | 赫斯霍尔姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 丹丙A | 2025-11-01 | 弗雷姆 | 4 : 1 | 韦加尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 丹丙A | 2025-10-25 | 韦加尔 | 1 : 3 | 布隆索伊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 丹丙A | 2025-10-18 | 法特列斯堡 | 0 : 0 | 韦加尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹丙A | 2025-10-11 | 韦加尔 | 2 : 2 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹丙A | 2025-10-04 | 尼克宾 | 5 : 0 | 韦加尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 丹丙A | 2025-09-27 | 梵鲁斯 | 0 : 1 | 韦加尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹丙A | 2025-09-20 | 韦加尔 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 丹丙A | 2025-09-14 | 赫斯霍尔姆 | 2 : 2 | 韦加尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦加尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
霍尔斯特布罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韦加尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹丙A | 2026-03-07 | 奥德尔 | 韦加尔 | 82天 |
| 丹丙A | 2026-03-14 | 梵鲁斯 | 韦加尔 | 89天 |
| 丹丙A | 2026-03-21 | 韦加尔 | 尼斯比 | 96天 |
| 丹丙A | 2026-03-28 | 桑比BK | 韦加尔 | 103天 |
| 丹丙A | 2026-04-02 | 韦加尔 | 利森格 | 108天 |
| 丹丙A | 2026-04-06 | 尼克宾 | 韦加尔 | 112天 |