赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-02-22 | PT竞技足球俱乐部 | 2 : 5 | 巡游者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,巡游者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-02-22 | PT竞技足球俱乐部 | 2 : 5 | 巡游者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来M3 | 2024-12-30 | 甘柏联 | 2 : 2 | 巡游者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2024-12-15 | 巡游者 | 1 : 0 | 曼戎市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来杯 | 2024-11-30 | 巡游者 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-10-13 | 巡游者 | 2 : 0 | 武装部队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-09-22 | YPM | 0 : 1 | 巡游者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-09-14 | 巡游者 | 0 : 0 | 匹比班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-18 | 本加山 | 0 : 3 | 巡游者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-08-04 | 米格雷森FC | 0 : 0 | 巡游者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-07-31 | 巡游者 | 2 : 2 | MUFT | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巡游者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-02-22 | PT竞技足球俱乐部 | 2 : 5 | 巡游者 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来M3 | 2024-09-13 | PT竞技足球俱乐部 | 3 : 0 | 武装部队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-09-01 | MUFT | 0 : 1 | PT竞技足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-08-10 | 玛拉工艺大学 | 0 : 3 | PT竞技足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-08-02 | 马六甲FC | 0 : 1 | PT竞技足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-07-21 | 曼戎市 | 0 : 4 | PT竞技足球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2024-07-13 | PT竞技足球俱乐部 | 1 : 3 | 米格雷森FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,PT竞技足球俱乐部胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|